必赢线路检测3003no1信息工程学院2022-2023学年家庭经济困难学生认定结果公示
2022年10月08日 16:03:53 作者: 来源: 审核:
各班级、全院师生:
我院按照学校《必赢线路检测3003no1家庭经济困难学生认定工作实施办法》(自职院〔2022〕76号)文件要求开展 2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作,成立必赢线路检测3003no1信息工程学院2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作评议小组(附件2),经审核,已产生必赢线路检测3003no1信息工程学院2022-2023学年家庭经济困难学生名单(名单请见下方附件1),现在全院范围内公示,公示期3天(10月9日—11日)。
公示期内,如师生有异议,可向学院认定工作组提出质疑。认定工作组在接到异议材料的3个工作日内予以答复。如对学院认定工作组的答复仍有异议,可向学校学生处资助中心以书面形式提请复议。联系方式如下:
认定工作组组长及投诉电话
付军(信息工程学院院长):13990014650
必赢线路检测3003no1信息工程学院
2022年10月8日
附件一:信息工程学院2022—2023学年度家庭经济困难学生认定结果的公示名单
| 姓名 | 学院 | 专业 | 班级 | 困难等级 |
| 张忠义 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 刘艾佳 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2021级1班 | 特别困难 |
| 沈志康 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 颜圣钦 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 张亮 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 唐楚杰 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 特别困难 |
| 格西杰 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 特别困难 |
| 罗晨 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 特别困难 |
| 何良磊 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 特别困难 |
| 李建 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 特别困难 |
| 李耀军 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 特别困难 |
| 李继伟 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 龙豪 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 郭宇航 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级2班 | 特别困难 |
| 吴跃辉 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 特别困难 |
| 李新 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 特别困难 |
| 何龙斌 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 特别困难 |
| 刘杰 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022春季高职扩招 | 特别困难 |
| 王隆华 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 袁兴勇 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 李俊杰 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 吕庭杰 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 米建峰 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级2班 | 特别困难 |
| 熊洋 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级2班 | 特别困难 |
| 陈杰 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级3班 | 特别困难 |
| 江祖杰 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级3班 | 特别困难 |
| 姜湖 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级3班 | 特别困难 |
| 卿绿语 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级3班 | 特别困难 |
| 沙玛小文 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级3班 | 特别困难 |
| 谭光珊 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2022级1班 | 特别困难 |
| 何健兴 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2022级2班 | 特别困难 |
| 杨张婷 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2022级2班 | 特别困难 |
| 郑瑞 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022春季高职扩招 | 困难 |
| 曹宇晗 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2021级1班 | 困难 |
| 游露 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2021级1班 | 困难 |
| 杨浩东 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 李佳怡 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 马忠城 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 叶小楠 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 刘隆 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 严春燕 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 商书萍 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 陈健 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 徐嗣棚 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 彭佳玉 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 武贵兰 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 何瑞 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 邹安芬 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 钟胜强 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 邓百锦 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 程依冬 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 张忠义 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 张顺玉 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 雷东祥 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 吉洛尔夫 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 冯玉连 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 胡鑫杰 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 王志凯 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 蒋立强 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 困难 |
| 敬恒瑞 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 困难 |
| 刘玉燕 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 困难 |
| 蒲兰兰 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 困难 |
| 肖锋椿 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 困难 |
| 罗徐 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 困难 |
| 雷佳曦 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 困难 |
| 何婉琴 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 困难 |
| 陈瑞星 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 邓健 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 雷凌翔 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 廖永强 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 刘建华 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 邱战利 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 周洋 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 刘星 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 刘川 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 龙启宇 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 万泳麟 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 刘宇杰 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 陈浩 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 曲木子虎 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 蒋洋 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 杨富义 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 赵亮 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 杨新业 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 梁毅 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 陈洪志 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 奉林 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 彭毅鹏 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 邓永盛 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 彭建锡 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 四郎曲珍 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2021级1班 | 困难 |
| 尹银富 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 钟雷雨 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 李红玲 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 力其富 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 田亮 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 卓清梁 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 谭运杰 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 张楷鹏 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 困难 |
| 武枭宇 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级2班 | 困难 |
| 陈静 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 胡豪 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级3班 | 困难 |
| 吴青霖 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2022级1班 | 困难 |
| 王奕苏 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2022级1班 | 困难 |
| 陶朝中 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2022级2班 | 困难 |
| 王春容 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2021级1班 | 一般困难 |
| 曾涎军 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 陈家洪 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 杨俊 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 李爽 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 朱国栋 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 罗薇 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 易冉 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 罗鸣鸣 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 汪雪婷 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 刘孙雄 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 石心如 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 周洛冰 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 黄应钱 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 陶亭羽 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 李杨琳 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 张淼 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 胡文川 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 王韵涵 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 张友江 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 代智杰 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 蒋锐 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 杨冬晴 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 郝霞 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 王超 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 陈安琪 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 陶星宏 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 张甜甜 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 马荣 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 肖帮鑫 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 向亚 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 唐上茸 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 陈春艳 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 汪玉婷 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 李佳骏 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 张春学 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 魏华琴 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 段锦华 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 侯华 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 黄国枰 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 罗雨欣 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 梅闯 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 王旭琴 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 熊一凡 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 杨绿叶 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 张佳俊 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 左文涛 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 苟丽 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 黄静雯 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 梁远东 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 刘玉林 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 乃保色沙 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 尼里阿关 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 沈木果 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 肖玉萍 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 杨茂 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 赵伟宏 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 刘鑫雨 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 肖春燕 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 阳艳 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 杨鑫禄 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 刘晓燕 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 2022级4班 | 一般困难 |
| 段宝佳 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 金小卜 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 张智鑫 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 张洲铨 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 陈龙 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 罗宇骋 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 尹晨宇 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 张远杰 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 陈士荣 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 郑鸿铭 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 王奇 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 刘万林 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 肖伟建 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 陈毅 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 徐宇宏 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 李秋样 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 杨宇 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 李育蔚 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 杨涛 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 刘畅 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 胥富宇 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 叶凯旋 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 廖顺彬 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 卢柯旭 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 雷雨峰 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 邹睿霖 | 信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 周永江 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 方家鑫 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 胡一翔 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 何鑫 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 金小源 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 李提尔 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 赵士杰 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 周晓磊 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 先尚秋 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 唐琪珺 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 周旗 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2021级1班 | 一般困难 |
| 曾新倩 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2021级1班 | 一般困难 |
| 李天智 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2021级1班 | 一般困难 |
| 罗洪力 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2021级1班 | 一般困难 |
| 甘雨璐 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 鲜兰 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 吴江雪 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 程正财 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 罗俊峰 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 余科睿 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 唐浩 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 王鑫 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 苟坤 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 胡龙 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 邱贺建 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级2班 | 一般困难 |
| 姚湘玲 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2022级3班 | 一般困难 |
| 刘燕 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 杨利鑫 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 蒋豪熠 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2022级1班 | 一般困难 |
| 骆书阳 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2022级2班 | 一般困难 |
附件二:必赢线路检测3003no1信息工程学院2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作评议小组名单
根据必赢线路检测3003no1关于认真做好2022—2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知精神要求,现必赢线路检测3003no1信息工程学院成立2022-2023年度家庭经济困难学生认定工作评议小组,小组成员名单如下:
组长:付军
成员:王浩宇(辅导员)、龚艾琳(辅导员)、李维伟(辅导员)、陈鸿武(辅导员)、余丽霞(辅导员)、王梦霞(辅导员)李佳怡、韩松峰、骆鑫
小组成员总数:10人